Koda IP, mednarodna zaščitna oznaka, ki se včasih razlaga kot oznaka za zaščito pred vdorom, razvršča in ocenjuje stopnjo zaščite pred vdorom (deli telesa, kot so roke in prsti), prahom, nenamernim stikom in vodo z mehanskimi ohišji in električnimi ohišji.
Ta kodeks se uporablja za določanje okoljske zaščite električne in elektronske opreme, vključno s svetilkami (svetlobnimi telesi), da se zagotovi njihova odpornost na določene pogoje.
Prva številka: Zaščita trdnih delcev
Prva številka označuje stopnjo zaščite, ki jo zagotavlja ohišje pred dostopom do nevarnih delov (npr. električni vodniki, gibljivi deli) in vdorom trdnih tujih predmetov.
0 | - | Brez zaščite pred stikom in vdorom predmetov |
1 | > 50 mm | Vsaka velika površina telesa, kot je zadnji del roke, vendar brez zaščite pred namernim stikom z delom telesa |
2 | > 12,5 mm | Prsti ali podobni predmeti |
3 | > 2,5 mm | Orodja, debele žice itd. |
4 | >1 mm | Večina žic, tankih vijakov, velikih mravelj itd. |
5 | Zaščitena pred prahom | Vdor prahu ni v celoti preprečen, vendar ne sme vstopiti v zadostni količini, da bi ovirala zadovoljivo delovanje opreme. |
6 | Proti prahu | Brez vdora prahu; popolna zaščita pred stikom (zaščita pred prahom). Uporabiti je treba vakuum. Trajanje preskusa do 8 ur glede na pretok zraka. |
Druga številka: Zaščita pred vdorom tekočine
Druga številka označuje stopnjo zaščite, ki jo zagotavlja ohišje pred škodljivim vdorom vode.
0 | Nobena | - |
1 | Kaplja voda | Kapljajoča voda (navpično padajoče kapljice) ne sme imeti škodljivega učinka na vzorec, če je nameščen v pokončnem položaju na vrtljivo ploščo in se vrti z 1 RPM. |
Kaplja voda pri nagibu za 15° | Voda, ki kaplja navpično, ne sme imeti škodljivega učinka, če je ohišje nagnjeno pod kotom 15° od svojega običajnega položaja. V dveh oseh se testirajo štirje položaji. | |
3 | Škropljenje z vodo | Voda, ki pada kot pršilo pod katerim koli kotom do 60° od navpičnice, ne sme imeti škodljivega učinka z uporabo: a) nihajne naprave ali b) pršilne šobe z uravnovešenim ščitom. Preskus a) se izvaja 5 minut, nato pa se ponovi z vzorcem, nagnjenim za 90° za drugi 5-minutni preskus. Test b) se izvaja (z nameščenim ščitom) najmanj 5 minut. |
4 | Brizganje vode | Voda, ki pljuska ob ohišje iz katere koli smeri, ne sme imeti škodljivega učinka, pri čemer se uporablja bodisi: a) nihajna naprava ali b) brizgalna šoba brez ščita. Test a) se izvaja 10 minut. Test b) se izvaja (brez ščita) najmanj 5 minut. |
5 | Vodni curki | Voda, ki se s šobo (6,3 mm) iz katere koli smeri štrli proti ohišju, ne sme imeti škodljivih učinkov. |
6 | Močni vodni curki | Voda, ki se v močnih curkih (12,5 mm šoba) iz katere koli smeri štrli proti ohišju, ne sme imeti škodljivih učinkov. |
Za svetilke je koda IP bistvenega pomena za zagotovitev, da so primerne za predvideno okolje namestitve. V različnih okoljih, kot so zunanja območja, kopalnice ali industrijska okolja, so potrebne svetilke z določenimi stopnjami IP, ki zagotavljajo, da so odporne na prah, vlago in druge elemente.
Pri izbiri svetilk za določene aplikacije je pomembno upoštevati kodo IP, ki ustreza okoljskim pogojem, v katerih bodo svetilke nameščene. To pomaga zagotoviti dolgo življenjsko dobo in zmogljivost svetilk, hkrati pa ohraniti varnost in skladnost z ustreznimi standardi.
The First Digital Currency You Can Mine on Your Phone